當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>三菱PLC>三菱Q系列PLC>Q68TD-G-H02三菱8通道熱電偶溫度輸入模塊
簡要描述:Q68TD-G-H02三菱8通道熱電偶溫度輸入模塊l 外部電路連接方式:40針連接器(A6CON)l DC5V內(nèi)部消費電流:0.65Al 外形尺寸(H*W*D) mm:102*27.4*130 mml 重量:0.22kg
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITSUBISHI/日本三菱 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
Q68TD-G-H02三菱8通道熱電偶溫度輸入模塊:
l 規(guī)格型號:Q68TD-G-H02
l 輸入:8通道
l 外部電路連接方式:40針連接器(A6CON)
l DC5V內(nèi)部消費電流:0.65A
l 外形尺寸(H*W*D) mm:102*27.4*130 mm
l 重量:0.22kg
l 熱電偶:JIS C162-1995,IEC 60584-1(1995),IEC60584-2(1982)
l 轉(zhuǎn)換速度:620ms/8通道。
Q68TD-G-H02三菱8通道熱電偶溫度輸入模塊其它規(guī)格說明:
輸出 | 溫度變化值 | 16位符號二進制(- 2700~18200)付 | |
縮放值 | 16位符號付二進制 | ||
熱電偶依照標準 | JIS C 1602 - 1995,IEC 60584 - 1(1995 ),IEC 60584 - 2(1982) | ||
測定溫度范圍精度 | 熱電偶種類 | 測定溫度范圍 | 變換精度(使用周圍溫度25±5℃時) |
溫度特性(使用周圍溫度變化每1℃) | |||
周圍溫度55℃時的最大溫度誤差 | |||
B | 0~600℃ | ― | |
600~800℃ | 變換精度:±3.0℃ | ||
:±0.4℃溫度特性 | |||
周圍溫度55℃時的最大:±13.0℃溫度誤差 | |||
800~1700℃ | 變換精度:±2.5℃ | ||
:±0.4℃溫度特性 | |||
周圍溫度55?C時的最大:±12.5℃溫度誤差 | |||
1700~1820℃ | ― | ||
R | - 50 ~ 0℃ | ― | |
0~300℃ | 變換精度:±2.5℃ | ||
:±0.4℃溫度特性 | |||
周圍溫度55℃時的最大:±12.5℃溫度誤差 | |||
300~1600° | 變換精度:±2.0℃ | ||
:±0.3℃溫度特性 | |||
周圍溫度55℃時的最大:±9.5℃溫度誤差 | |||
1600~1760℃ | ― | ||
S | - 50 ~ 0℃ | ― | |
0~300℃ | 變換精度:±2.5℃ | ||
:±0.4℃溫度特性 | |||
周圍溫度55℃時的最大:±12.5℃溫度誤差 | |||
300~1600° | 變換精度:±2.0℃ | ||
:±0.3℃溫度特性 | |||
周圍溫度55℃時的最大:±9.5℃溫度誤差 | |||
1600~1760℃ | ― | ||
K | - 270~200℃ | ― | |
- 200~0℃ | 變換精度:±0.5℃或測定溫度的±0.5 %的任何大的一方 | ||
溫度特性:±0.06℃或測定溫度的±0.2 %的任何大的一方 | |||
周圍溫度55℃時的最大:±11.0℃溫度誤差 | |||
0~1200℃ | 變換精度:±0.5℃或測定溫度的±0.25 %的任何大的一方 | ||
溫度特性:±0.06℃或測定溫度的±0.02 %的任何大的一方 | |||
周圍溫度55℃時的最大:±9.0℃溫度誤差 | |||
1200~1370℃ | ― | ||
E | - 270~200℃ | ― | |
- 200~0℃ | 變換精度:±0.5℃或測定溫度的±0.5 %的任何大的一方 | ||
溫度特性:±0.06℃或測定溫度的±0.15 %的任何大的一方 | |||
周圍溫度55℃時的最大:±8.5℃溫度誤差 | |||
0~900攝氏度 | 變換精度:±0.5℃或測定溫度的±0.25 %的任何大的一方 | ||
溫度特性:±0.06℃或測定溫度的±0.02 %的任何大的一方 | |||
周圍溫度55℃時的最大:±6.75℃溫度誤差 | |||
900至1000℃ | ― | ||
J | - 210~40℃ | ― | |
℃- 40~750 | 變換精度:±0.5℃或測定溫度的±0.25 %的任何大的一方 | ||
溫度特性:±0.06℃或測定溫度的±0.02 %的任何大的一方 | |||
周圍溫度55℃時的最大:±5.625℃溫度誤差 | |||
750 ~ 1200℃ | ― | ||
T | - 270~200℃ | ― | |
- 200~0℃ | 變換精度:±0.5℃或測定溫度的±0.5 %的任何大的一方 | ||
溫度特性:±0.06℃或測定溫度的±0.1 %的任何大的一方 | |||
周圍溫度55℃時的最大:±6.0℃溫度誤差 | |||
0~350℃ | 變換精度:±0.5℃或測定溫度的±0.25 %的任何大的一方 | ||
溫度特性:±0.06℃或測定溫度的±0.02 %的任何大的一方 | |||
周圍溫度55℃時的最大:±2.625℃溫度誤差 | |||
350 ~ 400℃ | ― | ||
N | - 270~200℃ | ― | |
- 200~0℃ | 變換精度:±0.5℃或測定溫度的±0.5 %的任何大的一方 | ||
溫度特性:±0.06℃或測定溫度的±0.2 %的任何大的一方 | |||
周圍溫度55℃時的最大:±11.0℃溫度誤差 | |||
0~450℃ | 變換精度:±0.5℃或測定溫度的±0.25 %的任何大的一方 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:sales@melinku.com
地址:上海市黃浦區(qū)黃河路21號鴻祥大廈11層(菱友匯)
菱友匯-三菱電機
JOMO株式會社