當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>三菱PLC>三菱Q系列PLC>三菱(Mitsubishi)模塊QJ71FL71-B5-F01
簡要描述:三菱(Mitsubishi)模塊QJ71FL71-B5-F01三菱(Mitsubishi)FL-network模塊 QJ71FL71-B5-F01產(chǎn)品名稱:三菱FL-network模塊QJ71FL71-B5-F01。規(guī)格型號:QJ71FL71-B5-F01。FL- net(OPCN-2) Ver.2.00接口。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITSUBISHI/日本三菱 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
三菱(Mitsubishi)模塊QJ71FL71-B5-F01簡介:
三菱PLC;三菱Q系列PLC ;MELSECNET/H模塊;三菱FL-network模塊 QJ71FL71-B5-F01
三菱(Mitsubishi)FL-network模塊 QJ71FL71-B5-F01
產(chǎn)品名稱:三菱FL-network模塊QJ71FL71-B5-F01。
規(guī)格型號:QJ71FL71-B5-F01。
FL- net(OPCN-2) Ver.2.00接口。
10BASE5用。
三菱(Mitsubishi)FL-network模塊QJ71FL71-B5-F01。
三菱(Mitsubishi)模塊QJ71FL71-B5-F01其它功能說明:
傳輸規(guī)格 | 類別 | 10 BASE 5 |
數(shù)據(jù)傳輸速度 | 10 Mbps(半雙工) | |
傳輸方法 | 基頻 | |
電性接口 | 802.3 IEEE依據(jù)(依據(jù))CSMA/CD | |
傳輸協(xié)議 | UDP/IP FA鏈路協(xié)議 | |
節(jié)點期間最長距離 | 2500米 | |
最大部門長 | 500米 | |
系統(tǒng)最大節(jié)點數(shù) | 254臺 | |
最大數(shù)/連接節(jié)點 | 100臺/網(wǎng)段 | |
最小節(jié)點間隔 | 2.5 m | |
周期的數(shù)據(jù)量 | 最大(8 k位+ 8 k字)/系統(tǒng) | |
最大(8 k位+ 8 k字)/節(jié)點 | ||
信息數(shù)據(jù)量 | 最大1024字節(jié) | |
接數(shù)據(jù)規(guī)格 | 共用存儲器領(lǐng)域 | 領(lǐng)域1(位領(lǐng)域):8 k比特 |
領(lǐng)域2(字區(qū)域):8 k字 | ||
虛擬地址空間和物理存儲器 | ― | |
出錯日志存儲領(lǐng)域 | 512字 | |
地位內(nèi)存領(lǐng)域 | 比特領(lǐng)域:2 k比特 | |
字領(lǐng)域:2 k字 | ||
自節(jié)點網(wǎng)絡(luò)設(shè)定參數(shù)領(lǐng)域 | 128字 | |
其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)定參數(shù)領(lǐng)域節(jié)點 | 2048字 | |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù)取得領(lǐng)域 | 512字 | |
設(shè)備配置文件存儲領(lǐng)域 | 512字 | |
信息領(lǐng)域(瞬變現(xiàn)象領(lǐng)域) | 最大1024字節(jié)×2(發(fā)信?接收各一個) | |
占有插槽數(shù) | 1 | |
輸入輸出占有分?jǐn)?shù) | 32點(I/O排法:知識分子32分) | |
DC5V內(nèi)部消費電流 | 0.50 A | |
個形尺寸H*W*D | 98*27.4*90 mm | |
重量 | 0.12kg |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:sales@melinku.com
地址:上海市黃浦區(qū)黃河路21號鴻祥大廈11層(菱友匯)
菱友匯-三菱電機(jī)
JOMO株式會社